Среда, 21 Июля 2010 года, 0:56Просмотров: 2193 шт.
Hi-Tech → Для любителей, "не хитрая" задачка (SQL)
Допустим есть таблица:
Num| ID | Date
-------------------
01 | AA | 07/10/03
02 | BB |
03 | CC | 08/10/03
04 | AA | 03/10/03
05 | BB |
Надо сделать Sql-запрос, который для всех ID='BB' в поле Date занесет значение из предыдущего рекорда (сортировка по Num), т.е. в конечном итоге хочу:
Num| ID | Date
-------------------
01 | AA | 07/10/03
02 | BB | 07/10/03
03 | CC | 08/10/03
04 | AA | 03/10/03
05 | BB | 03/10/03
Ждемс варианты :)
*****