100 AUD | (австралійських доларів) Динамика за месяц за год |
1840.1247 UAH | 10.7501 |
100 AZN | (азербайджанських манат) Динамика за месяц за год |
1640.9016 UAH | -2.9692 |
100 GBP | (англійських фунтів стерлінгів) Динамика за месяц за год |
3558.7737 UAH | 37.6563 |
10 BYR | (білоруських рублів) Динамика за месяц за год |
0.0125 UAH | 0.0001 |
100 DKK | (датських крон) Динамика за месяц за год |
376.9729 UAH | 2.7083 |
100 USD | (доларів США) Динамика за месяц за год |
2490.8886 UAH | 0.4244 |
100 EUR | (ЄВРО) Динамика за месяц за год |
2803.2460 UAH | 20.4013 |
100 ISK | (ісландських крон) Динамика за месяц за год |
20.1496 UAH | 0.0035 |
100 KZT | (казахстанських тенге) Динамика за месяц за год |
7.3567 UAH | -0.0124 |
100 CAD | (канадських доларів) Динамика за месяц за год |
1930.7432 UAH | 15.5025 |
100 MDL | (молдовських леїв) Динамика за месяц за год |
125.7713 UAH | 0.1483 |
100 NOK | (норвезьких крон) Динамика за месяц за год |
297.2374 UAH | 0.5525 |
100 PLN | (польських злотих) Динамика за месяц за год |
630.4671 UAH | 4.9682 |
10 RUB | (російських рублів) Динамика за месяц за год |
3.8064 UAH | 0.0251 |
100 SGD | (сінгапурських доларів) Динамика за месяц за год |
1845.8195 UAH | 4.8267 |
100 XDR | (СПЗ) Динамика за месяц за год |
3513.8516 UAH | 9.28 |
100 TRY | (турецьких лір) Динамика за месяц за год |
849.7775 UAH | 1.4527 |
100 TMT | (туркменських манат) Динамика за месяц за год |
711.6825 UAH | 0.1213 |
1000 HUF | (угорських форинтів) Динамика за месяц за год |
89.2015 UAH | 0.8993 |
100 UZS | (узбецьких сумів) Динамика за месяц за год |
0.8490 UAH | 0.0002 |
100 CZK | (чеських крон) Динамика за месяц за год |
103.5593 UAH | 0.7461 |
100 SEK | (шведських крон) Динамика за месяц за год |
298.8057 UAH | 2.4904 |
100 CHF | (швейцарських франків) Динамика за месяц за год |
2591.2794 UAH | 17.4312 |
100 CNY | (юанів женьміньбі (Китай)) Динамика за месяц за год |
377.9437 UAH | -0.1962 |
1000 JPY | (японських єн) Динамика за месяц за год |
238.8994 UAH | 0.3358 |
100 AUD | (австралійських доларів) Динамика за месяц за год |
1840.1247 UAH | 10.7501 |
100 AZN | (азербайджанських манат) Динамика за месяц за год |
1640.9016 UAH | -2.9692 |
100 GBP | (англійських фунтів стерлінгів) Динамика за месяц за год |
3558.7737 UAH | 37.6563 |
10 BYR | (білоруських рублів) Динамика за месяц за год |
0.0125 UAH | 0.0001 |
4 Августа 2024, 12:04
28 Июня 2024, 2:21
31 Мая 2024, 12:04
31 Мая 2024, 11:52
31 Мая 2024, 11:39
сегодня, 1:16
20 Ноября 2024, 17:09
20 Ноября 2024, 12:19
6 Августа 2009
09 июня 2011
14 апреля 2009
10 Июля 2008
13 Апреля 2008
27 Февраля 2009
Хотите быть в этом списке?
Пишите нам!