
ТАРИФЫ
на услуги отопления и горячего водоснабжения для населения, которое проживает в жилищном фонде всех форм собственности
| № п/п | Виды услуг | Единица измерения |
Тарифы, грн., с НДС | ||
| С 01 октября2008 г. | С 01 ноября 2008 г. | С 01 декаб-ря 2008 г. | |||
| 1 | Тепловая энергия | За 1 Гкал при наличии приборов учета | 233,28 | 238,46 | 243,85 |
| 2 | Отопление | За 1 кв. м отапливаемой площади в случае расчетов на протяжении года | 2,68 | 2,74 | 2,80 |
| 3 | Отопление | За 1 кв. м отапливаемой площади в случае расчета на протяжении отопи-тельного периода | 5,36 | 5,48 | 5,60 |
| 4 | Горячее водоснабжение | 1 куб. м | |||
| - горяча вода | 1 куб. м | 10,92 | 11,13 | 11,35 | |
| - подогрев | 1 куб. м | 9,47 | 9,68 | 9,90 | |
ТАРИФЫ
на услуги отопления и горячего водоснабжения, тепловую энергию, на вентиляцию и подогрев воды, предоставляемые бюджетным организациям и другим потребителям (кроме населения)
| № п/п | Виды услуг | Единица измерения | Тарифы с НДС, грн. | |
| Бюджетные учреждения | Другие потребители | |||
| 1 | Тепловая энергия на отопление, вентиляцию и на подогрев воды | 1 Гкал | 449,10 | 449,10 |
| 2 | Отопление | 1 кв. м общей площади на протяжении отопительного периода | 11,14 | 14,32 |
|
3 |
Горячее водоснабжение | 1 куб. м | 21,94 | 21,94 |
Новости Мариуполя, области и всей Украины: события, происшествия, спортивные мероприятия.
22 Сентября 2025, 16:12
22 Сентября 2025, 16:10
22 Сентября 2025, 16:08
28 Апреля 2025, 0:26
28 Апреля 2025, 0:25
23 Октября 2025, 13:50
22 Октября 2025, 17:55
21 Октября 2025, 13:43

6 Августа 2009

09 июня 2011
14 апреля 2009

10 Июля 2008
13 Апреля 2008

27 Февраля 2009
Хотите быть в этом списке?
Пишите нам!